簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
雷祖杰 | 3年 | 男 | 倉(cāng)管員 | 江蘇省 河南省 陜西省 | 江蘇南通 | 2024-10-22 |
李曉曉 | 10年以上 | 男 | 安全員 資料員 采購(gòu)員 統(tǒng)計(jì)員 | 河南省 | 河南許昌 | 2024-10-21 |
尹政 | 8年 | 男 | 倉(cāng)管員 | 南陽(yáng)市 | 山西運(yùn)城 | 2024-10-21 |
馮先生 | 10年以上 | 男 | 采購(gòu)員 倉(cāng)管員 | 駐馬店市 | 河南駐馬店 | 2024-10-17 |
袁瑩瑩 | 畢業(yè)生 | 女 | 銷售內(nèi)勤 文員/助理/秘書 統(tǒng)計(jì)員 | 鄭州市 甘肅省 | 河南鄭州 | 2024-10-16 |
李艷彬 | 5年 | 男 | 普工 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 河南省 | 河南洛陽(yáng) | 2024-10-12 |
張飛 | 1年 | 男 | 資料員 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 文員/助理/秘書 | 鄭州市 | 河南鄭州 | 2024-10-11 |
韋方方 | 6年 | 女 | 倉(cāng)管員 | 許昌市 | 江蘇蘇州 | 2024-10-10 |
史晨龍 | 1年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!≠Y料員 統(tǒng)計(jì)員 | 許昌市 | 河南許昌 | 2024-10-8 |
冉妞妞 | 6年 | 女 | 銷售內(nèi)勤 文員/助理/秘書 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 商丘市 | 河南商丘 | 2024-10-6 |
石勝男 | 7年 | 女 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 統(tǒng)計(jì)員 | 洛陽(yáng)市 | 河南洛陽(yáng) | 2024-9-24 |
張歡歡 | 1年 | 女 | 倉(cāng)管員 | 焦作市 | 河南焦作 | 2024-8-29 |
郭子淘 | 1年 | 男 | 普工 倉(cāng)管員 | 蘇州市 河南省 | 江蘇蘇州 | 2024-7-9 |
張雙雙 | 10年以上 | 女 | 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 焦作市 | 河南焦作 | 2024-5-29 |
崔青云 | 1年 | 女 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 資料員 統(tǒng)計(jì)員 | 南陽(yáng)市 | 河南南陽(yáng) | 2024-5-14 |
張先生 | 8年 | 男 | 銷售代表 跟單員 采購(gòu)員 統(tǒng)計(jì)員 | 鄭州市 | 河南鄭州 | 2024-5-5 |
龐雯玉 | 2年 | 女 | 統(tǒng)計(jì)員 | 鄭州市 焦作市 | 河南焦作 | 2024-4-25 |
徐志明 | 3年 | 男 | 采購(gòu)員 | 河南省 | 河南許昌 | 2024-4-15 |
陳永利 | 10年以上 | 女 | 銷售內(nèi)勤 辦公室主任 采購(gòu)員 | 河南省 | 河南漯河 | 2024-4-12 |
陶玉軍 | 8年 | 女 | 統(tǒng)計(jì)員 | 漯河市 | 河南漯河 | 2024-4-11 |
張韶洋 | 5年 | 男 | 采購(gòu)員 | 河南省 | 河南鄭州 | 2024-3-18 |
仝科 | 10年 | 男 | 辦公室主任 行政/人事經(jīng)理 文員/助理/秘書 | 河南省 | 河南洛陽(yáng) | 2024-3-8 |
黃冉 | 2年 | 女 | 統(tǒng)計(jì)員 | 洛陽(yáng)市 | 河南洛陽(yáng) | 2024-2-22 |
史依林 | 6年 | 女 | 文員/助理/秘書 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 焦作市 | 河南焦作 | 2023-12-2 |
杜紅武 | 1年 | 男 | 施工員/施工經(jīng)理 采購(gòu)員 倉(cāng)管員 | 河南省 | 河南鄭州 | 2023-11-29 |
薛瑞曉 | 10年以上 | 女 | 采購(gòu)員 | 鄭州市 | 河南鄭州 | 2023-10-12 |
李紅艷 | 5年 | 女 | 文員/助理/秘書 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 安陽(yáng)市 | 河南安陽(yáng) | 2023-8-20 |
婁紅娜
![]() |
3年 | 女 | 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 焦作市 | 河南焦作 | 2023-7-29 |
王芳 | 3年 | 女 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 安陽(yáng)市 | 河南安陽(yáng) | 2023-6-24 |
一鳴 | 10年以上 | 男 | 普工 倉(cāng)管員 | 開(kāi)封市 | 河南開(kāi)封 | 2023-6-6 |