簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
張世安 | 6年 | 男 | 油漆工 | 福建省 湖南省 江西省 貴州省 | 福建福州 | 2025-7-7 |
王其貴 | 5年 | 男 | 油漆工 | 貴州省 | 貴州遵義 | 2025-7-7 |
宋瑞 | 5年 | 男 | 油漆工 | 貴州省 | 貴州貴陽 | 2025-7-7 |
盧鳳華 | 5年 | 男 | 油漆工 | 貴陽市 畢節(jié)地區(qū) | 貴州畢節(jié) | 2025-7-7 |
李文磊 | 8年 | 男 | 油漆工 | 全國(guó)不限 | 湖北武漢 | 2025-7-7 |
雷君 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:天津 陜西省 | 天津 | 2025-7-7 |
潘友成 | 8年 | 男 | 油漆工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:天津 陜西省 青海省 | 陜西西安 | 2025-7-7 |
黃貴興 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:重慶 四川省 | 四川成都 | 2025-7-7 |
許學(xué)斌
![]() |
10年 | 男 | 油漆工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:廣東省 山西省 河南 | 山西運(yùn)城 | 2025-7-7 |
王楷 | 3年 | 男 | 油漆工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南駐馬店 | 2025-7-7 |
王國(guó)倫 | 10年以上 | 男 | 油漆工 普工 | 浙江省 福建省 貴州省 | 浙江臺(tái)州 | 2025-7-7 |
晉先生 | 5年 | 男 | 焊工 | 重慶 四川省 貴州省 云南省 廣西區(qū) | 云南昭通 | 2025-7-7 |
婁方剛 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 重慶 貴州省 | 重慶 | 2025-7-7 |
邢 | 8年 | 男 | 焊工 | 湖南省 貴州省 | 貴州銅仁 | 2025-7-7 |
譚奇國(guó) | 5年 | 男 | 焊工 鉚工 | 浙江省 貴州省 | 浙江杭州 | 2025-7-7 |
劉主勇 | 10年以上 | 男 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 貴州省 廣西區(qū) | 廣西河池 | 2025-7-7 |
楊惜 | 4年 | 男 | 鉚工 | 貴州省 | 貴州貴陽 | 2025-7-7 |
陳勇 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 施工技術(shù)工人 | 貴陽市 | 貴州貴陽 | 2025-7-7 |
趙 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 貴州省 云南省 | 貴州貴陽 | 2025-7-7 |
賀登賢 | 6年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 廣東省 貴州省 | 廣東揭陽 | 2025-7-7 |
武榮林 | 5年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 山東省 貴州省 | 貴州貴陽 | 2025-7-7 |
曾榮甫 | 畢業(yè)生 | 男 | 普工 | 貴陽市 | 貴州貴陽 | 2025-7-7 |
王兆勇 | 6年 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 江蘇省 貴州省 | 貴州安順 | 2025-7-6 |
胡照全
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 | 重慶 四川省 湖南省 貴州省 云南省 廣 | 貴州遵義 | 2025-7-6 |
王小雷 | 5年 | 男 | 鉚工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:上海 江蘇省 河南省 | 河南安陽 | 2025-7-6 |
李光權(quán) | 10年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 全國(guó)不限 | 四川涼山彝族自 | 2025-7-6 |
尹海交 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南新鄉(xiāng) | 2025-7-6 |
潘云忠 | 8年 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 | 廣東佛山 | 2025-7-5 |
陳雄 | 5年 | 男 | 焊工 | 黔南布依族苗族自治州 | 貴州黔南布依族 | 2025-7-5 |
小劉 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 重慶 浙江省 廣東省 江蘇省 四川省 福 | 貴州貴陽 | 2025-7-5 |