簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
彭遠(yuǎn)澤 | 10年以上 | 男 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 生產(chǎn)部經(jīng)理 工程部經(jīng)理 總經(jīng) | 沈陽(yáng)市 鐵嶺市 吉林省 黑龍江省 | 吉林長(zhǎng)春 | 2022-2-26 |
周先生
![]() |
10年以上 | 男 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 主設(shè)計(jì)師/設(shè)計(jì)經(jīng)理/總工 造價(jià) | 北京 天津 吉林省 黑龍江省 山東省 | 吉林吉林市 | 2022-2-21 |
周沫 | 1年 | 女 | 安全員 辦公室主任 行政/人事經(jīng)理 文員/助 | 吉林省 | 吉林長(zhǎng)春 | 2022-2-16 |
吳秋野 | 10年 | 男 | 司機(jī) | 長(zhǎng)春市 | 吉林長(zhǎng)春 | 2022-2-14 |
于志強(qiáng) | 3年 | 男 | 司機(jī) | 吉林省 | 吉林長(zhǎng)春 | 2022-2-8 |
鄭為星
![]() |
10年以上 | 男 | 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:浙江省 廣東省 江蘇 | 安徽亳州 | 2022-2-1 |
王麗群 | 2年 | 女 | 文員/助理/秘書 統(tǒng)計(jì)員 | 長(zhǎng)春市 | 吉林長(zhǎng)春 | 2022-2-1 |
吳道凱 | 8年 | 男 | 司機(jī) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:貴州省 | 貴州畢節(jié) | 2022-2-1 |
張先生 | 10年以上 | 男 | 主設(shè)計(jì)師/設(shè)計(jì)經(jīng)理/總工 鋼結(jié)構(gòu)工程師 廠長(zhǎng) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:北京 浙江省 河北省 | 北京 | 2022-1-26 |
管成文 | 6年 | 男 | 司機(jī) | 長(zhǎng)春市 | 吉林長(zhǎng)春 | 2022-1-25 |
王偉 | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 長(zhǎng)春市 | 吉林長(zhǎng)春 | 2022-1-25 |
秦海彥 | 3年 | 男 | 司機(jī) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南鶴壁 | 2022-1-25 |
雷迎寶 | 1年 | 男 | 司機(jī) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南信陽(yáng) | 2022-1-25 |
魏… | 5年 | 女 | 司機(jī) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南濮陽(yáng) | 2022-1-25 |
張志民 | 10年 | 男 | 司機(jī) | 長(zhǎng)春市 | 吉林長(zhǎng)春 | 2022-1-16 |
王華瑞 | 1年 | 男 | 普工 司機(jī) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南鄭州 | 2022-1-12 |
韓磊 | 5年 | 男 | 司機(jī) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:江蘇省 | 黑龍江牡丹江 | 2022-1-12 |
房女士 | 10年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 長(zhǎng)春市 吉林市 | 吉林長(zhǎng)春 | 2022-1-6 |
馬超 | 4年 | 男 | 司機(jī) | 吉林省 | 吉林吉林市 | 2022-1-6 |
祝祎祺 | 1年 | 男 | 文員/助理/秘書 | 遼源市 | 吉林遼源 | 2022-1-4 |
吳曉山
![]() |
10年以上 | 男 | 司機(jī) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:山西省 安徽省 | 山西運(yùn)城 | 2021-12-27 |
張長(zhǎng)城 | 1年 | 男 | 司機(jī) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南鄭州 | 2021-12-7 |
方炎財(cái) | 3年 | 男 | 司機(jī) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:上海 江蘇省 四川省 | 上海 | 2021-12-6 |
黃盈盈 | 3年 | 女 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 文員/助理/秘書 統(tǒng)計(jì)員 | 長(zhǎng)春市 | 吉林長(zhǎng)春 | 2021-12-4 |
佟慶國(guó) | 1年 | 男 | 司機(jī) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:黑龍江省 | 黑龍江大慶 | 2021-12-3 |
韓金 | 2年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 四平市 | 吉林四平 | 2021-11-30 |
王樹勇 | 1年 | 男 | 司機(jī) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:河南省 山東省 | 河南安陽(yáng) | 2021-11-29 |
李 | 5年 | 女 | 文員/助理/秘書 | 吉林市 | 吉林吉林市 | 2021-11-25 |
張淼 | 3年 | 男 | 司機(jī) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:湖南省 | 湖南常德 | 2021-11-18 |
龔剛?cè)?/a> | 4年 | 男 | 司機(jī) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:四川省 | 四川廣安 | 2021-11-16 |