您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
倉管 | 安徽瑤海鋼構建設集團股份有限公司 | 合肥 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
倉管員 | 深圳市天龍祥鋼結構有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 1人 |
倉管主管 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
倉管員 | 廣東匠星智造鋼結構有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 2人 |
倉管員 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 面議 | 2人 | |||
|
倉管 | 南寧市鋼之泰輕鋼彩板有限公司 | 南寧 崇左 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
倉管 | 惠州博誠世紀鋼鐵結構工程有限公司 | 惠州 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
倉管 | 福建豐泉鋼結構工程有限公司 | 泉州 | 5000-7000 | 1人 |
倉管員 | 四川省品重鋼構股份有限公司 | 眉山 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
倉管兼司機 | 麗水綠澄建設有限公司 | 莆田 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
倉管 | 麗水綠澄建設有限公司 | 莆田 | 4000-5000 | 1人 |
倉管統(tǒng)計 | 江西樂豐平鋼結構有限公司 | 景德鎮(zhèn) | 4000-5000 | 2人 | |||
|
倉管員 | 福建福強金屬智能制造有限公司 | 莆田 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
倉管員/主管 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 1人 |
倉管 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
倉管 | 廣東源構業(yè)重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
倉管員 | 廣西鳴揚鋼結構有限公司 | 南寧 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
倉管文員 | 江西致邦住宅工業(yè)集團有限公司 | 南昌 | 4000-5000 | 1人 |
鋼結構原材料倉管 | 江西致邦住宅工業(yè)集團有限公司 | 南昌 | 4000-6000 | 1人 |
鋼結構倉管員 | 佛山市眷強鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
倉管 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 6000-10000 | 6人 |
倉管員 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 5000-8000 | 6人 |
倉管員 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
原料倉管員 | 惠州市豐源鋼結構有限公司 | 資陽 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
倉管發(fā)貨 | 浙江德鑫鋼結構有限公司 | 臺州 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
倉管員 | 南充市洋意鋼構彩板有限公司 | 成都 南充 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
倉管員 | 江蘇銳金智能制造(集團)有限公司 | 徐州 | 3000-4000 | 2人 |
倉管員 | 珠海金旭鋼結構有限公司 | 珠海 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
倉管員 | 福建省立喬建設發(fā)展有限公司 | 泉州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
倉管 | 東莞市中耀鋼結構有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.shixueweb.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|