您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
會計統(tǒng)計員保管員 | 山西豐源網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 呂梁 | 4000-5000 | 6人 |
保管統(tǒng)計員 | 山東美建新材料有限公司 | 濱州 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
會計助理/成本統(tǒng)計員 | 佛山市金鋒機械制造有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1人 |
會計/統(tǒng)計 | 青島友金港城鋼構(gòu)有限公司 | 青島 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
統(tǒng)計員保管員質(zhì)檢員 | 青島眾博鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 青島 日照 | 6000-10000 | 10人 |
保管員統(tǒng)計員 | 沈陽中達鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 沈陽 | 面議 | 3人 | |||
|
保管員和統(tǒng)計員 | 遼寧天騰鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 沈陽 | 面議 | 1人 |
統(tǒng)計員保管員 | 山西汾陽豐源網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 呂梁 | 3000-5000 | 3人 |
倉庫統(tǒng)計保管 | 煙臺杭蕭鋼構(gòu)裝配式建筑有限公司 | 煙臺 | 3000-5000 | 2人 |
統(tǒng)計會計 | 合肥藍藍鋼結(jié)構(gòu)勞務(wù)有限公司 | 舟山 | 面議 | 1人 | |||
|
統(tǒng)計會計 | 安徽重聯(lián)鋼結(jié)構(gòu)勞務(wù)有限公司 | 舟山 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
統(tǒng)計,會計 | 青島市宏源鋼結(jié)構(gòu)制造安裝有限公司 | 青島 | 面議 | 2人 | |||
|
工程保管和統(tǒng)計員 | 青島盛和鋼結(jié)構(gòu)安裝有限公司 | 青島 | 面議 | 1人 |
統(tǒng)計員保管員 | 山東盛新鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 濱州 | 面議 | 1人 | |||
|
統(tǒng)計員/保管員/辦公室人員 | 山東圣龍鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 濰坊 | 面議 | 3人 | |||
|
會計 | 深圳市三鑫膜結(jié)構(gòu)有限公司 | 深圳 | 7000-10000 | 1人 |
會計 | 杭蕭鋼構(gòu)(河南)有限公司 | 洛陽 | 4000-5000 | 2人 |
會計 | 上海方遠鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 上海 周口 | 4000-5000 | 1人 |
財務(wù)會計 | 上海方遠鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 周口 | 3000-4000 | 1人 |
會計 | 廣東匠心智造鋼構(gòu)有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 |
會計員 | 貴州軒貴鋼建(集團)有限公司 | 大理 | 4000-6000 | 3人 |
主辦會計 | 貴州軒貴鋼建(集團)有限公司 | 貴陽 | 4000-6000 | 2人 |
統(tǒng)計員 | 四川力豐綠建科技有限公司 | 德陽 | 4000-6000 | 3人 | |||
|
會計(雙休) | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福建 | 5000-6000 | 1人 |
項目會計 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 4000-6000 | 1人 |
統(tǒng)計員 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 2人 |
成本核算會計 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 4000-5000 | 2人 |
會計 | 杭州杰瑞鋼結(jié)構(gòu)工程管理有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 1人 |
會計 | 四川省鋼構(gòu)智造有限公司 | 眉山 | 7000-10000 | 1人 |
會計 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 珠海 | 6000-8000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.shixueweb.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|