您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
數(shù)控氣割下料編程拼板 | 河南方遠鋼結構有限公司 | 周口 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料 編程接板 | 河南方遠鋼結構有限公司 | 周口 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控編程下料員 | 佛山市鏵禾建設工程有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 |
下料拼裝數(shù)控操作工 | 新疆圣奧建設(集團)有限公司 | 哈密 | 6000-10000 | 20人 | |||
|
CNC數(shù)控編程下料 | 珠海金旭鋼結構有限公司 | 珠海 | 6000-7000 | 若干人 |
等離子數(shù)控編程下料 | 蕪湖明精機電有限公司 | 蕪湖 | 7000-8000 | 若干人 | |||
|
數(shù)控下料繪圖編程 | 佛山市叁田鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 4人 | |||
|
鋼結構數(shù)控下料拼裝工 | 湖北工建鋼結構有限公司 | 武漢 | 面議 | 若干人 | |||
|
鋼結構數(shù)控下料拼裝工 | 湖北工建鋼結構有限公司 | 武漢 | 面議 | 若干人 | |||
|
數(shù)控火焰激光下料工 | 鑫百存鋼結構(重慶)有限公司 | 重慶 | 面議 | 2人 | |||
|
火焰數(shù)控下料工 | 鑫百存鋼結構(重慶)有限公司 | 重慶 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
數(shù)控切割下料工 | 陜西沃德機電工程有限公司 | 西安 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控等離子火焰下料工 | 德州市盈科金屬制品有限公司 | 德州 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料工 | 重慶綦航鋼結構工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 5人 | |||
|
數(shù)控下料工 | 湖北中睿鋼結構工程有限公司 | 荊州 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
數(shù)控下料 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
數(shù)控下料操作工 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 若干人 |
下料組立拼裝焊工 | 天津市金萬方鋼結構工程有限公司 | 天津 | 面議 | 42人 |
數(shù)控下料 | 上海歐本鋼結構有限公司 | 南通 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料激光切割人員 | 青島昊宇重工有限公司 | 青島 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
數(shù)控下料工 | 四川榮州東南綠建科技有限公司 | 自貢 | 3000-8000 | 5人 | |||
|
數(shù)控切割下料工 | 宏駿鋼結構(江蘇)有限公司 | 淮安 | 8000-12000 | 6人 | |||
|
數(shù)控火焰下料工 | 黑龍江省宏君鋼結構工程有限公司 | 大慶 | 6000-10000 | 2人 |
數(shù)控下料 | 天津港豐鋼結構公司 | 天津 | 7000-8000 | 20人 | |||
|
數(shù)控下料工接板工 | 四川省品重鋼構股份有限公司 | 成都 | 6000-12000 | 10人 | |||
|
鋼結構數(shù)控火焰下料 | 深圳市鑫陽重工工程有限公司 | 江門 | 面議 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料 | 浙江瀛源建筑鋼結構科技有限公司 | 鹽城 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料工 | 重慶俊昊予實業(yè)有限公司 | 重慶 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
火焰數(shù)控切割機下料工 | 華德星精密制造(天津)有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料工 | 山東洲盛建筑工程有限公司 | 棗莊 | 5000-7000 | 5人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.shixueweb.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|